Kausi 2009-2010

Ottelutulokset kausi 2009-2010

A-POIKIEN SM-SARJA 2009-2010

10.10.2009 EBT - Honka Akatemia 67-113 (36-63)
17.10.2009 EBT - ToPo 54-83 (14-39)
24.10.2009 EBT - Namika Lahti 68-89 (35-52)
08.11.2009 KoriKouvot - EBT 84-53 (50-22)
14.11.2009 EBT - LrNMKY 71-80 (34-40)
21.11.2009 JKS - EBT 101-71 (63-44)
02.12.2009 EBT - WB 78-82 (37-36)
12.12.2009 Vilpas - EBT 85-77 (34-32)
09.01.2010 Pyrintö - EBT 111-46 (55-23)
16.01.2010 Honka Akatemia - EBT 115-50 (52-20)
23.01.2010 Namika Lahti - EBT 80-79 (43-42)
24.01.2010 LrNMKY - EBT 70-51 (25-28)
30.01.2010 ToPo - EBT 99-70 (56-32)
13.02.2010 EBT - KoriKouvot 93-84 (39-40)
13.03.2010 WB - EBT 74-77 (42-40)
20.03.2010 EBT - Vilpas 80-77 (40-30)
21.03.2010 EBT - JKS 76-80 (41-39)
27.03.2010 EBT - Pyrintö 48-111 (29-53)

II SM-KARSINTAKIERROS, LOHKO J, LAPPEENRANTA

26.9.2009 BC Nokia - EBT 54-58 (37-36)
26.9.2009 EBT - Kataja 91-80 ja (49-37)
27.9.2009 EBT - LrNMKY 56-84 (35-52)
27.9.2009 JKS 2 - EBT 55-73 (33-20)

ETELÄISEN ALUEEN SARJAT

A-POJAT, I DIVISIOONA

Kevät 2010

12.03.2010 EBT - Honka A2 62-77 (32-35)
27.03.2010 Warriors - EBT 20-0 (päällekkäin)
30.03.2010 JKS - EBT 69-68 (41-42)
09.04.2010 EBT - ToPo 60-98 (25-37)

17.01.2010 EBT - PakVi 58-61 (31-25)
20.01.2010 MaSu - EBT 76-92 (41-37)
31.01.2010 EBT - Honka A3 77-51 (31-14)
05.02.2010 EBT - Wartti Circus 81-68 (37-35)
06.02.2010 HNMKY - EBT 84-57 (48-26)
07.02.2010 PuHu - EBT 55-86 (42-29)

Syksy 2009

31.10.2009 EBT - Wartti Circus 72-60 (35-28)
01.11.2009 EBT - HNMKY 63-69 (34-35)
07.11.2009 Honka A2 - EBT 58-81 (27-46)
15.11.2009 EBT - PakVi 76-74 (37-40)
27.11.2009 EBT - LePy 97-68 (45-36)
05.12.2009 MaSu - EBT 87-61 (53-28)
08.12.2009 JKS - EBT 77-56 (38-30)
18.12.2009 EBT - Honka A3 93-46 (39-21)

A-POJAT, II DIVISIOONA

Kevät 2010

15.03.2010 HuBa - EBT 2 68-72 (29-30)
28.03.2010 EBT 2 - Wartti Basket 66-52 (29-27)
10.04.2010 Sykki Celtics - EBT 2 63-96 ( - )

16.01.2010 Honka A4 - EBT 2 64-36 ( - )
22.01.2010 EBT 2 - WB93 62-72 (37-43)
30.01.2010 ToPoLa - EBT 2 84-57 ( - )
07.02.2010 EBT 2 - ToPo Club 57-96 (29-41)
13.02.2010 EBT 2 - HNMKY91-93 47-50 (20-24)
14.02.2010 HyPo - EBT 2 46-61 ( - )

Syksy 2009

25.10.2009 EBT 2 - HNMKY91-93 70-90 (40-42)
29.10.2009 Honka A4 - EBT 2 60-76 ( - )
08.11.2009 EBT 2 - HuBa 37-56 (21-27)
15.11.2009 HyPo - EBT 2 43-67 (31-31)
20.11.2009 EBT 2 - PakVi 2 52-78 (25-32)
29.11.2009 PuHu 3 - EBT 2
05.12.2009 EBT 2 - Sykki Celtics 69-77 (41-39)
19.12.2009 ToPoLa - EBT 2 132-34 ( - )
20.12.2009 EBT 2 - WB 2 0-20 (sali kiinni)