Otteluohjelma 2011
Supermikrot tytöt ja pojat 03-04
Laurinlahden koulu
Joukkueet T03-04 Joukkueet P03-04
EBT EBT
Klanmky Honka
Honka Puhu
Otteluohjelma
| klo | koti | vieras | sarja | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | |||||
| 9.00 | EBT | Honka | tytöt | 14 - 30 | Nurmi | Visuri | |||||
| 10.00 | EBT | Honka | pojat | 8 - 22 | Nurmi | Visuri | |||||
| 11.00 | KlaNMKY | EBT | tytöt | 24 - 6 | Nurmi | ||||||
| 12.00 | Honka | PuHu | pojat | 28 - 10 | Visuri | ||||||
| 13.00 | Honka | KlaNMKY | tytöt | 12 - 10 | Nurmi | Visuri | |||||
| 14.00 | PuHu | EBT | pojat | 14 - 10 | Nurmi | Visuri |
Mikrotytöt T02
Espoonlahden koulu
Joukkueet
EBT
LepY
Honka -02
FoKoPo
TikS
Otteluohjelma
| klo | koti | vieras | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | ||||||
| 9.00 | LePy | EBT | 21 - 22 | Tukiainen | Raappana | ||||||
| 10.00 | Honka | TikS | 51 - 20 | Tukiainen | Raappana | ||||||
| 11.00 | FoKoPo | LePy | 21 - 26 | Raappana | Keinänen | ||||||
| 12.00 | EBT | Honka | 4 - 32 | Tukiainen | Keinänen | ||||||
| 13.00 | TikS | FoKoPo | 10 - 29 | Tukiainen | Virkkunen | ||||||
| 14.00 | Lepy | Honka | 10 - 44 | Raappana | Syrjänen | ||||||
| 15.00 | EBT | TikS | 22 - 32 | Tukiainen | Syrjänen | ||||||
| 16.00 | FoKoPo | Honka | 5 - 39 | Raappana | Mikkilä | ||||||
| 17.00 | LePy | TikS | 21 - 24 | Akkanen | Virkkunen | ||||||
| 18.00 | EBT | FoKoPo | 22 - 28 | Akkanen | Virkkunen |
Minitytöt T99
Finnoon koulu/ Sarja 1
Joukkueet: T99 Sarja 1
Lohko A Lohko B
Honka-00 Honka-99
JäNMKY HNMKY
TuRi EBT
Otteluohjelma/ Finnoon koulu
| klo | koti | vieras | sarja 1 | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | |||||
| 9.00 | Honka-00 | JäNMKY | 12 - 42 | Vä.Turunen | |||||||
| 10.00 | Honka-99 | EBT | 59 - 15 | Vä.Turunen | |||||||
| 11.00 | JäNMKY | TuRi | 30 - 22 | Vä.Turunen | |||||||
| 12.00 | EBT | HNMKY | 23 - 58 | A.Iivonen | Vä.Turunen | ||||||
| 13.00 | TuRi | Honka-00 | 40 - 41 | Vä.Turunen | A.Iivonen | ||||||
| 14.00 | HNMKY | Honka-99 | 32 - 39 | Vä.Turunen | T.Vainio | ||||||
| 15.00 | A3 TuRi | B3 EBT | 36 - 32 | A.Iivonen | T.Vainio | ||||||
| 16.00 | A2 Honka-00 | B2 HNMKY | 23 - 40 | A.Iivonen | Järvinen | ||||||
| 17.00 | A1 JäNMKY | B1 Honka-99 | 24 - 27 | Järvinen | Vä.Turunen |
Martinkallion koulu/ Sarja 2
Joukkueet: T99 Sarja 2
EBT
Honka-99
Honka-00
HNMKY
Otteluohjelma/ Martinkallion koulu
| klo | koti | vieras | sarja 2 | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | ||
| 9.00 | EBT | Honka-99 | T99 | 10 - 44 | Hautala | Forsman | ||
| 10.00 | Honka-00 | HNMKY | T99 | 9 - 38 | Hautala | Forsman | ||
| 12.00 | Honka-99 | Honka-00 | T99 | 30 - 13 | Hautala | P.Huusko | ||
| 13.00 | HNMKY | EBT | T99 | 38 - 17 | P.Huusko | Forsman | ||
| 15.00 | EBT | Honka-00 | T99 | 38 - 35 | A.Huusko | Forsman | ||
| 16.00 | Honka-99 | HNMKY | T99 | 22 - 40 | A.Huusko | P.Huusko |
Mikropojat P02/P01
Martinkallion koulu
Joukkueet:
EBT P01 Black
EBT P02
EBT P01 White
Otteluohjelma
| klo | koti | vieras | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | ||
| 11.00 | EBT P02 | EBT P01 Black | 17 - 42 | A.Huusko | Forsman | ||
| 14.00 | EBT P01 White | EBT P02 | 34 - 36 | Hautala | A.Huusko | ||
| 17.00 | EBT P01 Black | EBT P01 White | 31 - 28 | A.Huusko | P.Huusko |
Minipojat 99
Meritorin koulu
Joukkueet
Lohko A Lohko B
EBT-99 PuHu
Sykki EBT-00
Karkkila Porvoon Tarmo
Otteluohjelma
| klo | koti | vieras | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | |||||||
| 9.00 | EBT-99 | Sykki | 44 - 39 | Ve.Turunen | Rahkonen | |||||||
| 10.00 | PuHu | EBT-00 | 19 - 34 | Ve.Turunen | Ruuskanen | |||||||
| 11.00 | Sykki | Karkkila | 37 - 27 | Ve.Turunen | Rahkonen | |||||||
| 12.00 | EBT-00 | Tarmo | 47 - 24 | Ve.Turunen | Ruuskanen | |||||||
| 13.00 | Karkkila | EBT-99 | 34 - 59 | Ruuskanen | Ve.Turunen | |||||||
| 14.00 | Tarmo | PuHu | 41 - 37 | Ruuskanen | Rahkonen | |||||||
| 15.00 | A3 Karkkila | B3 PuHu | 52 - 13 | J.Turunen | Rahkonen | |||||||
| 16.00 | A2 Sykki | B2 Tarmo | 60 - 39 | Ve.Turunen | Ruuskanen | |||||||
| 17.00 | A1 EBT-99 | B1 EBT-00 | 49 - 30 | Ve.Turunen | J.Turunen |
C- tytöt 98
Espoonlahden urheiluhalli/ Kaitaan koulu
Joukkueet
Lohko A/ Halli Lohko B/ Kaitaa
EBT Black EBT White
Pirvi HyPo
Sykki Kori-80
TikS ToPo
Otteluohjelma/ Espoonlahden urheiluhalli
| klo | koti | vieras | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | |||||||
| 9.00 | EBT Black | PirVi | 36 - 28 | M.Iivonen | Asikainen | |||||||
| 10.00 | Sykki | TikS | 39 - 38 | M.Iivonen | Asikainen | |||||||
| 11.00 | PirVi | Sykki | 33 - 24 | M.Iivonen | Akkanen | |||||||
| 12.00 | TikS | EBT Black | 28 - 33 | J.Iisalo | Asikainen | |||||||
| 13.00 | EBT Black | Sykki | 41 - 34 | M.Iivonen | Akkanen | |||||||
| 14.00 | PirVi | TikS | 21 - 56 | I.Viira | S.Moilanen | |||||||
| 16.00 | A2 Tiks | B2 Kori-80 | 38 - 50 | I.Viira | J.Iisalo | |||||||
| 17.00 | A1 EBT Black | B1 EBT White | 39 - 48 | I.Viira | J.Iisalo |
Otteluohjelma/ Kaitaan koulu
| klo | koti | vieras | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | ||||||
| 9.00 | EBT White | HyPo | 48 - 30 | Järvinen | Laukkanen | ||||||
| 10.00 | Kori-80 | ToPo | 62 - 28 | Järvinen | Laukkanen | ||||||
| 11.00 | HyPo | Kori-80 | 24 - 35 | Järvinen | I.Viira | ||||||
| 12.00 | ToPo | EBT White | 21 - 66 | Laukkanen | I.Viira | ||||||
| 13.00 | EBT White | Kori-80 | 48 - 36 | Järvinen | Laukkanen | ||||||
| 14.00 | Hypo | ToPo | 45 - 27 | Järvinen | Laukkanen | ||||||
| 16.00 | A4 Pirvi | B4 ToPo | 35 - 34 | M.Iivonen | Laukkanen | ||||||
| 17.00 | A3 Sykki | B3 Hypo | 38 - 20 | M.iivonen | Laukkanen |
C-tytöt 97
Mainingin koulu
Joukkueet
EBT
ToPo
Kori-80
KorsKu
HNMKY
Otteluohjelma
| klo | koti | vieras | tulos | tuomari 1 | tuomari 2 | ||||||
| 9.00 | EBT | ToPo | 23 - 24 | Mikkilä | |||||||
| 10.00 | Kori-80 | KorsKu | 32 - 19 | J.Turunen | Mikkilä | ||||||
| 11.00 | HNMKY | EBT | 15 - 22 | S. Moilanen | J.Turunen | ||||||
| 12.00 | ToPo | Kori-80 | 41 - 34 | S. Moilanen | J.Turunen | ||||||
| 13.00 | KorsKu | HNMKY | 11 - 37 | Mikkilä | P.Kontio | ||||||
| 14.00 | EBT | Kori-80 | 36 - 25 | Mikkilä | P.Kontio | ||||||
| 15.00 | ToPo | KorsKu | 53 - 21 | Akkanen | Salmivesi | ||||||
| 16.00 | HNMKY | Kori-80 | 31 - 26 | Nurmi | Salmivesi | ||||||
| 17.00 | EBT | KorsKu | 38 - 16 | Syrjänen | Rahkonen | ||||||
| 18.00 | ToPo | HNMKY | 39 - 35 | Syrjänen | Rahkonen |